您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 廣西地凱產(chǎn)品 > 一級電源保護(hù)器 > DV M TT 255 FM帝愷一級電源保護(hù)器
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 帝愷一級電源保護(hù)器產(chǎn)品型號: DV M TT 255 FM產(chǎn)品時間: 2020-03-05一級電源保護(hù)器用于低壓電氣設(shè)備TT系統(tǒng)的模塊式復(fù)合雷電涌/電涌保護(hù)器,應(yīng)用于防雷分區(qū)OA-2。帝愷一級電源保護(hù)器
產(chǎn)品介紹
帝愷一級電源保護(hù)器
簡介:
一級電源保護(hù)器用于低壓電氣設(shè)備TT系統(tǒng)的模塊式復(fù)合雷電涌/電涌保護(hù)器,應(yīng)用于防雷分區(qū)OA-2。替代老型號產(chǎn)品DEHNventil TT 255(900 375)。
帝愷一級電源保護(hù)器
功能特點(diǎn):
Ø 預(yù)接線,火花間隙型復(fù)合雷電流/電涌保護(hù)器,由底座和插入式保護(hù)模塊組成
Ø RADAX Flow技術(shù),具備續(xù)流抑制功能,滿足系統(tǒng)高可靠性要求
Ø 短路電流至50kArms時,20A gL/gG熔絲不跳
Ø 放電能力達(dá)100kA(10/350μs)
Ø 可保護(hù)終端設(shè)備
Ø 視窗指示工作狀態(tài)/故障狀態(tài)
Ø 帶有模塊鎖扣裝置,通過模塊釋放按鈕輕松更換保護(hù)模塊
Ø 通過沖擊和振動測試,依據(jù)EN60068-2
技術(shù)參數(shù):
| DV M TT 255 | DV M TT 255 FM |
依據(jù)EN 61643-11, SPD | 1級 | 1級 |
依據(jù)IEC 61643-1, SPD | Ⅰ級 | Ⅰ級 |
交流標(biāo)稱電壓UN | 230/400V | 230/400V |
交流zui大持續(xù)工作電壓UC | 255V | 255V |
雷電沖擊電流 (10/350μs) [L1+L2+L3-N-PE] Itotal | 100kA | 100kA |
雷電沖擊電流 (10/350μs) [L-N] Iimp | 25kA | 25kA |
雷電沖擊電流 (10/350μs) [N-PE] Iimp | 100kA | 100kA |
標(biāo)稱放電電流 (8/20μs) In | 25/100kA | 25/100kA |
電壓保護(hù)水平 [L-PE] Up | ≤1.5kV | ≤1.5kV |
電壓保護(hù)水平 [N-PE] Up | ≤1.5kV | ≤1.5kV |
工頻續(xù)流遮斷能力 [L-N] Ifi | 50kArms | 50kArms |
工頻續(xù)流遮斷能力 [N-PE] Ifi | 100Arms | 100Arms |
續(xù)流抑制/選擇性 | 預(yù)期續(xù)流到50kArms時, 20A熔絲不跳 | 預(yù)期續(xù)流到50kArms時, 20A熔絲不跳 |
響應(yīng)時間 tA | ≤100ns | ≤100ns |
Ik=50kArms, zui大后備熔絲 (L) | 315A gL/gG | 315A gL/gG |
Ik>50kArms時, zui大后備熔絲 (L) | 200A gL/gG | 200A gL/gG |
zui大后備熔絲 (L-L’) | 125A gL/gG | 125A gL/gG |
暫態(tài)過電壓 (TOV) [L-N] UT | 440V/5sec. | 440V/5sec. |
暫態(tài)過電壓 (TOV) [N-PE] UT | 1200V/200ms | 1200V/200ms |
工作溫度范圍(并聯(lián)) TUP | -40℃ … +80℃ | -40℃ … +80℃ |
工作溫度范圍(串聯(lián)) TUS | -40℃ … +60℃ | -40℃ … +60℃ |
工作狀態(tài)/故障指示 | 綠 / 紅 | 綠 / 紅 |
zui小安裝導(dǎo)線截面積 (L1,L1’,L2,L2’,L3,L3’,N,N’,PE,〨) | 10mm2單股線/軟線 | 10mm2單股線/軟線 |
zui大安裝導(dǎo)線截面積 (L1,L2,L3,N,PE) | 50mm2多股線/35mm2軟線 | 50mm2多股線/35mm2軟線 |
zui大安裝導(dǎo)線截面積 (L1’,L2’,L3’,N’,〨) | 50mm2多股線/25mm2軟線 | 50mm2多股線/25mm2軟線 |
安裝方式 | 35mmDIN軌, 依據(jù)EN 60715 | 35mmDIN軌, 依據(jù)EN 60715 |
外殼材料 | 紅色熱塑性材料, UL 94-0 | 紅色熱塑性材料, UL 94-0 |
防護(hù)等級 | IP 20 | IP 20 |
尺寸 | 6 mods, DIN 43880 | 6 mods, DIN 43880 |
認(rèn)證 | KEMA, VDE, UL, VdS | KEMA, VDE, UL, VdS |
遙信觸點(diǎn)類型 | — | 浮動切換觸點(diǎn) |
交流切換能力 | — | 250V/0.5A |
直流切換能力 | — | 250V/0.1A; 125V/0.2A; 75V/0.5A |
遙信終端的橫截面積 | — | zui大1.5mm2單股線 |
| ||
訂購信息 | ||
型號 | DV M TT 255 | DV M TT 255 FM |
包裝單位 | 1 pc (s) | 1 pc (s) |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):DK-20/M4充電樁電涌保護(hù)器作用
- (下一篇):DK-DCM模擬量信號開關(guān)量防雷器廠家